
Nota Tambahan mengenai Parameter
Surat -menyurat dengan parameter asal:
Kuasa pemanasan, penyejukan dan motor memandu secara langsung menggunakan data yang disediakan oleh anda;
Bahan drum "elektroplating" sepadan dengan proses rawatan permukaan, yang biasa dalam senario yang memerlukan rintangan haus tinggi .
Logik Tambahan untuk Parameter Hilang:
Julat suhu: Rujuk kepada keperluan konvensional pengeringan kayu dan pengawetan pelekat (E . g ., suhu pengeringan veneer biasanya kurang daripada atau sama dengan 150 darjah, dan pelekat cair panas memerlukan suhu yang lebih tinggi);
Kelajuan putaran/kelajuan pemakanan gendang: Dikira berdasarkan kuasa motor memandu (4 . 0kW) dan ketebalan bahan. Putaran kelajuan rendah lebih sesuai untuk pemanasan seragam bahan nipis;
Data penggunaan tenaga: Dianggarkan berdasarkan nilai empirikal peralatan yang serupa, dan penggunaan tenaga sebenar perlu diselaraskan mengikut beban pengeluaran .
Pengembangan senario aplikasi:
Jika digunakan dalamBidang bukan kayu(Seperti kertas dan pengeringan filem), parameter berikut boleh diselaraskan:
Bahan dram: ditukar kepada keluli tahan karat (tahan kakisan);
Penerangan Produk
Kategori parameter | Nama parameter | Nilai/penerangan | Penjelasan/ucapan |
---|---|---|---|
Lebar masuk makanan | 1600mm | Lebar bahan maksimum yang boleh diproses, sesuai untuk panel atau veneer format luas | |
Bilangan gendang | 1 | Reka bentuk kerja lapisan tunggal, sepadan dengan parameter "1 lapisan kerja" | |
Bahan dram | Electroplating (rawatan permukaan) | Tahan tahan dan tahan kakisan, sesuai untuk hubungan bahan frekuensi tinggi | |
Kapasiti pemprosesan | Ketebalan bahan yang berkenaan | 0.8-1.2 mm | Untuk pengeringan dan membentuk veneer atau panel nipis |
Kelajuan pemakanan maksimum | - | Untuk dikira berdasarkan kuasa motor memandu (disyorkan kurang daripada atau sama dengan 5m/min, dikira secara khusus mengikut panjang dram) | |
Sistem kuasa | Kekuatan pemanasan motor | 6 × 5.5kW (Jumlah 33kW) | Unit pemanasan berganda untuk menyediakan haba yang diperlukan untuk pengeringan (seperti pemanasan elektrik atau pemanasan minyak yang mengendalikan haba) |
Kekuatan Motor Penyejuk | 4.0kw | Sistem penyejukan udara atau penyejukan air pilihan untuk penyejukan pesat selepas pengeringan | |
Kekuatan memandu motor | 4.0kw | Untuk memandu dram untuk berputar, kelajuan putaran yang disyorkan: 5-15 r/min (laras) | |
Penggunaan tenaga | Jumlah kuasa yang dipasang | 41kw (33+4+4) | Jumlah kuasa pemanasan, penyejukan dan sistem memandu |
Penggunaan tenaga purata | - | Kira -kira 25-30 kW · h/jam (tahap pemanasan menyumbang kira -kira 80% penggunaan tenaga) | |
Kawalan suhu | Julat suhu pemanasan | 50-200 ijazah (laras) | Menyesuaikan diri dengan suhu pengawetan pelekat yang berbeza (E . g ., pelekat cair panas memerlukan 120-180 darjah) |
Ketepatan kawalan suhu | ± 2 darjah | Adalah disyorkan untuk mengkonfigurasi sistem kawalan suhu pintar PID | |
Dimensi dan pemasangan | Jumlah panjang peralatan | - | Untuk digabungkan dengan panjang drum (E . g ., dengan mengandaikan panjang drum adalah 3000mm, panjangnya adalah kira -kira 4500mm) |
Keperluan kuasa pemasangan | Tiga fasa 380V, 50Hz | Peralatan kuasa tinggi memerlukan pengedaran kuasa bebas | |
Berat | - | Kira -kira 3-5 tan (bergantung kepada bahan dan struktur dram) | |
Konfigurasi lain | Kekasaran permukaan drum | Ra kurang daripada atau sama dengan 0.8μm | Proses elektroplating memastikan kemasan permukaan dan mengurangkan lekatan bahan |
Peranti perlindungan keselamatan | Perlindungan terlalu panas, perlindungan beban | Mencegah pembakaran motor atau karbonisasi bahan | |
Peranti panduan suapan | Plat panduan laras | Memastikan pusat bahan format lebar semasa makan untuk mengelakkan pesongan |
Foto terperinci
Pembungkusan dan penghantaran
Pameran
Profil syarikat
Cool tags: Papan lapis Veneer Veneer Pengeringan Roller Veneer Dryer, China Papan lapis Veneer Pengeringan Roller Pengerusi Venir Pengerusi, Pembekal, Kilang, Kilang